•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r6 vs r7
......
1111||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''역사'''}}} ||
1212||<-3> ||
1313||<-2><rowbgcolor=#0097b2> {{{#fff '''수도'''}}} || {{{#fff '''최대도시'''}}} ||
14||<-3><:>'''오로아''' ||
14||<-3><:>'''Auroa 오로아''' ||
1515||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''면적'''}}} ||
1616||<-3><:>약 194,322km^^2^^[* 세계88위, 식민정부령 영토 제외] ||
1717||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
......
7676||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''유엔 가입''' ||<(>가입국 ||
7777|| '''무비자 입국''' ||<(>불가능 ||}}}}}}}}} ||
7878||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''ccTLD (국가 코드 최상위 도메인)'''}}} ||
79||<-3><:>.dkr ||
79||<-3><:>.dw .dkr[* 델라웨어 연방 식민정부 도메인 이다.] ||
8080||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
81||<-3><:> '''764 DWH DH '''||
81||<-3><:> '''781 DKH DH '''||
8282||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''국제 전화 코드'''}}} ||
8383||<-3><:>+448 ||
8484||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''여행경보'''}}} ||
85||<width=40%><bgcolor=#000> {{{#ec9f19 '''금지'''}}} ||<-2><(> 슈베르타펜 중무장지대,토르빌렌,라피엔 ||
85||<width=40%><bgcolor=#000> {{{#ec9f19 '''여행유의'''}}} ||<-2><(> 슈베르타펜 중무장지대,토르빌렌,라피엔 ||
8686
8787
8888[목차]
......